IPS-M70CP
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Параметры | |
Модель | IPS-M70CP |
Производитель | ENTEL (Россия) |
Мощность | 10 кВА/8 кВт (Наращиваемое до 70 кВА) |
Количество фаз, вход/выход | 3/3, 3/1, 1/1 Настраиваемое |
Тип ИБП (топология) | Двойное преобразование Он-лайн |
Исполнение (форм фактор) | Напольный |
Вход/Выход | |
Входное напряжение, В | 220В - 380B |
Диапазон входного напряжения | При 100% нагрузке: ±20% |
Выходное напряжение, В | 220~230~240 (при 1ф), 380~400~415 B ~ (при 3ф) |
КПД | до 98% |
Входная частота | 40~72 Гц |
Перегрузочная способность инвертора | 115% - неограниченное время, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин, 168% - 5 с |
Резервирование N+1 | N+6 |
КПД в режиме работы от батарей (DC/AC) | 98% |
Плавный старт | Да |
Байпас | |
Электронный байпас | Встроенный |
Сервисный ручной байпас | Встроенный |
Отдельный ввод байпаса | Встроенный |
АКБ | |
Тип АКБ | Свинцово-кислотные, герметичные/гелевые, Ni-Cd |
Возможность подключения внешней АКБ | Да |
Информация для установки | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 600x800x1600 |
Подключение кабелей | Сзади Сверху (другое по запросу) |
Обслуживание ИБП | Спереди |
Выдув | Назад (другой по запросу) |
Расстояние до стены, мм | 30 см. (другое по запросу) |
Тип Выходных разъемов | Клеммная колодка |
Рабочая температура | 0°C до +40°C |
Относительная влажность | до 95% (без конденсата) |
Шум на расстоянии 1 м | <50 дБА на расстоянии 1 м |
Стандарты и Сертификаты | |
Сертификаты и нормативы | ГОСТ Р, ТР ТС |
Опции |
Опции и аксессуары
Позвонить или отправить заявку
Если у Вас возник вопрос - оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся.
Запросить звонок