ENTEL-SPK
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Параметры | |
| Модель | необслуживаемые, свинцово-кислотные, необслуживаемые LIFE (опционально) |
| Вход/Выход | |
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 |
| КПД | 85 |
| Искажения Напряжения | меньше 5%(линейная нагрузка); меньше 8%(нелинейная нагрузка) |
| Перегрузочная способность инвертора | 110%-150%: переключение на байпас через 1 мин. больше 150%: выключение через 200 м |
| Номинальная частота | 50/60 Гц+/-10% |
| АКБ | |
| Емкость АКБ | до 20 |
| Время заряда АКБ до 80%, ч | 8 часов до 90% емкости |
| Информация для установки | |
| Защита от короткого замыкания | отключение выходных розеток и подача звукового сигнала |
| Интерфейс | USB; SNMP (опция) |
| Дисплей LCD/LED | оборудование, Инвертор, Байпас, Нагрузка, АКБ, Частота, Индикатор ошибки ИБП |
| Звуковой сигнал аварий | ошибка оборудования, сигнал 4 сек., Низкий заряд аккумулятора, сигнал 1 сек. |
| Отклонение от нормальных параметров ИБП | продолжительный сигнал и красный индикатор |
| Уровень шума, ДБ | меньше 55 |
| Уровень влажности | 95% ,без конденсата |
| Вес, кг | 15 |
Позвонить или отправить заявку
Если у Вас возник вопрос - оставьте свои контактные данные и мы с Вами свяжемся.
Запросить звонок


